Senin, 03 Mei 2010

Peserta Ulangan Akhir Semester

NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GENJIL 2010-2011

KELAS VIII ( DELAPAN )




KELAS : 8 ( DELAPAN )




No Nama Siswa MATA PELAJARAN
PKN IND ING MAT IPA IPS TIK
1 ABDURRAHMAN ADAM 92 86 84 68 70 76 86
2 ADI PRAKOSO WICAKSONO 78 70 68 58 48 62 66
3 ADITYA DEAN PERMANA 62 82 74 83 62 68 88
4 ADITYO RIZALDI 78 82 78 63 64 74 74
5 ALDIRA FEBRIANSYAH 62 94 64 58 54 58 64
6 ALDO DWICAHYO 46 78 64 65 56 62 76
7 AMALIA PUTRI 82 82 72 63 76 68 74
8 ATIKAH RAHMAH 78 94 88 78 80 78 82
9 BAGGAS ADHI PRASETYO 76 72 66 60 60 60 78
10 DICKY PRASETYA RASYIDI 72 78 80 33 56 52 68
11 EGA SA'YAN MASKURA 58 76 82 78 64 62 60
12 ELORY LEONARD 92 86 90 93 80 82 86
13 ENDA NOVIA 66 82 80 70 62 60 68
14 FAHRI YOGA PRATAMA 60 80 62 50 56 64 82
15 FARHAN FARRAS AL GHIFFARI 70 80 82 60 64 70 82
16 HANDIKA SETYAWAN 72 74 74 88 72 68 70
17 IKHE MUTIARA 54 76 82 85 58 60 44
18 LEONARDO 70 74 78 83 64 60 76
19 MAHADIKA PUTRA PRATAMA 54 74 68 83 60 70 82
20 MUHAMMAD FIRDAUS RODO HASITONGAN 68 80 62 60 58 50 64
21 MUHAMMAD KHOLAEFI 52 62 44 33 38 64 44
22 NILA IJMA SEPTIANA 84 86 78 70 66 70 74
23 NUR KALIH DIAH PUSPITORINI 64 80 82 60 76 68 84
24 OKTAFIRA SHABILA ZARASMIN 72 78 80 75 48 72 78
25 RACHEEL DEVI SHABRINA 66 76 72 53 64 62 76
26 RATNA RAMADHANA 92 86 80 80 84 76 84
27 REDIANSYAH TITO BISONO 68 80 76 78 58 76 78
28 TIFFANY ROSA SUDARSO TARIGAN 88 78 84 85 70 76 76
29 VINKA OCTAVERINA 74 88 76 58 64 70 72
30 ZAHIRAH ALIFA 76 82 88 65 62 76 78
31 AHMAD IRHAM RAHIMI 98 80 72 80 84 80 84
32 ALBAR ADI ARDIAN 72 82 74 78 80 78 88
33 ANGELA AVITA SUGIARTO 54 84 78 85 76 60 76
34 BAGAS ANDIKA WIBOWO 64 56 54 30 48 52 52
35 CLARITA MONICA 68 74 76 55 50 62 74
36 DHIYAUL UMAM 66 74 66 60 58 52 68
37 EMIR MUHAMMAD SYAWALI 68 64 46 88 46 60 64
38 EVITA MELIA MUSTIKA 76 72 76 63 64 70 74
39 HANNA RIZKIA RYADIVA 62 82 64 75 56 74 76
40 IHWAL FAKHRURRAZI 70 88 84 93 64 70 68
41 INDAH PURNAMA SARI 70 86 68 75 54 74 74
42 ISTANIA MANGGALA YUDHA PRATAMA 74 78 68 88 62 68 58
43 ITA TAZKIATUL IZZATI MUSTOPA 80 72 76 88 56 66 54
44 KENNY DIO 72 82 66 88 70 76 80
45 LYKY OKTASINDIA 66 70 64 63 62 74 74
46 MANUTHA MUHAMMAD 78 84 46 88 50 66 54
47 MUHAMMAD HEGI RINALDI 70 60 64 48 62 76 66
48 MUHAMMAD NOER ARDYANTO 60 78 70 73 54 76 76
49 MUHAMMAD SHOLAHUDIN ABDUL ADHIM 58 72 68 80 64 74 76
50 MUTHIA PANDAN SARI 78 88 70 85 58 76 88
51 NICKYTA ANNISA PUTRI 58 80 80 78 58 62 60
52 NURCAHYANI DWI RIYANTO 58 76 60 58 56 52 70
53 PRAWIDIAN KIRANA PUTRI 52 82 62 68 50 62 70
54 PUTRI NUR RIZDYANI 74 84 80 35 72 70 82
55 RADEN OSVALDO RIZKI HARDIAWAN 54 78 70 85 56 66 66
56 RAFI SHIDDIQ NUROHMAN 72 70 76 88 70 76 88
57 RIZKY RIZALDI RONALDO 70 88 76 85 70 62 76
58 SITI RACHMA MAULANI 66 74 84 58 74 74 80
59 WILI K 78 82 78 83 76 68 78
60 ADVENT FAJAR MANGAPUL 96 78 44 80 60 70 88
61 AL ARTHUR ANDI RUCI MASETI 66 82 60 50 60 56 82
62 ANDI SUSILO 64 72 64 63 64 66 80
63 ANJAS OKTAMI SUTIANA 74 82 76 75 62 70 76
64 ASRI DWI LESTARI 82 86 78 83 64 74 74
65 AYU NABILA PUTRI 90 74 78 83 66 80 86
66 BANGUN NAOMI MARCELINA 70 78 60 68 62 72 84
67 BUNGA ADETYA RACHMAWATI 72 80 64 73 64 80 90
68 DESTITHA ANANDA PUTRISIDAHURUK 66 90 80 85 72 78 90
69 DEVINA SANTI HAPSARI 72 78 78 78 56 76 92
70 DINI RAHMASARI 52 88 76 35 66 66 68
71 FERREN ALWIE 98 86 82 95 80 80 94
72 FITRA AJI PANGESTU 92 76 60 60 48 58 76
73 GABRIELLA BELINDA ADELINE 84 82 90 73 80 86 86
74 HELMY TIRTA 94 84 74 58 68 76 82
75 HENDRA WILLY 94 86 54 63 70 68 80
76 HERLIYANI SAPITRI 82 82 68 65 58 66 78
77 IMA SITI FATIMAH 84 82 68 85 64 78 80
78 JOHAN MUHAMMAD SYAFII 80 76 68 58 82 78 74
79 KRYSTININGSIH 80 82 74 58 72 82 80
80 LENY ANGGITASARI 82 86 78 88 76 72 86
81 LUSI EVA GUSTIANINGSIH 92 82 64 58 70 80 84
82 LUTFI PUTRA PRATAMA 94 76 56 70 62 70 68
83 MA'RUF RAMADANI WIDYANTO 90 72 76 43 66 68 74
84 NAZIB RABBANI 96 82 80 60 66 78 84
85 NURUL APRIYANTI 74 84 70 83 72 72 88
86 NURUL FATHIA SALMA 74 86 84 75 66 76 80
87 OKTAVIA LUTFIANA 78 82 80 45 66 76 72
88 PANCA PRASETYA 90 72 44 48 56 66 54
89 PUSPITA SARI 86 86 68 60 68 74 78
90 RENALDI SAPUTRA 68 82 56 63 72 74 88
91 RESIANA CITRA 86 76 78 70 62 74 82
92 REZA ADITYA 96 74 72 40 60 72 80
93 RINI INDAHWATI 88 84 68 70 76 84 92
94 RIYO HARINATA 92 82 70 48 62 80 74
95 RIZKA KHAERANI 88 92 62 68 56 82 80
96 SARAH ANGGRAHENI 94 90 84 95 74 86 86
97 TENGKU ELVAN PAHLEVI 92 72 70 48 62 72 76
98 WAHYU GITA OZI SADEVI 92 86 60 60 70 74 82
99 WISNU SATRIO NUGROHO 96 70 72 45 68 64 76
100 ADE PUTRI SALEHA 80 80 78 60 64 68 84
101 ADE YOHANA 84 78 74 55 60 56 80
102 ALIFATUNNISA BUDHI REGITALIA 74 82 76 73 66 60 72
103 ANDRIAN 54 88 78 68 68 50 74
104 ANIS ROSITA HAPSARI 82 82 80 75 60 64 78
105 AN'NISA HALIMATUS SYADIAH 64 78 72 53 64 72 74
106 ARI PRASETYO 90 78 72 80 62 66 68
107 ATIFAH ALAWIYAH 80 88 78 78 56 70 72
108 DEBI FITRI DWIYANTI 80 78 70 75 56 60 70
109 DWI RETNOWATI 82 82 78 70 62 66 80
110 ERNA APRIANI 86 78 76 65 62 64 74
111 FASCAL RISISTIO 88 68 60 83 74 64 70
112 FERDY BAHASUAN 86 78 74 93 66 66 70
113 GILANG ARISTA PRASTOMO 70 84 68 70 64 68 74
114 HILMI ABDILLAH 84 76 78 70 62 64 82
115 IBNU RAIS JAYA NEGARA 76 72 76 73 60 68 70
116 INDRIATI NUR CAHYANI 78 82 74 65 60 68 74
117 INQI AZHAR AZIZ BASYARUDDIN 80 82 72 73 64 62 76
118 KEVIN BONAULI 86 68 78 85 56 64 80
119 KURNIA NASTITI WIDYARINI 84 76 58 75 60 66 74
120 LIDIAH ARIPUDIN HASANAH 70 76 64 63 42 70 76
121 LISYA MUTHIAPRIANI 76 76 62 68 56 64 84
122 MIA ARISANDI 78 84 58 73 60 74 86
123 MOCHAMAD KHAIDIR MUSTOFA AL-ATTAS 84 84 62 68 62 72 78
124 NANDA SHEIA ELLANOVA 80 80 64 65 62 76 86
125 NUR FITRIYANI 84 88 66 75 64 66 90
126 NURHASANAH 80 94 56 63 46 58 88
127 PETRUS JUNAKE 72 82 48 50 64 70 76
128 PUTRI PUSPITA SARI 72 84 74 80 64 58 80
129 REZA AINUL YAQIN 84 76 66 68 68 70 76
130 RHO ASA GEO 72 84 78 70 70 62 82
131 RICKY YOHANES 90 82 74 78 74 88 84
132 RIZKI DINI FEBRI ANGGRAINI 78 80 60 63 68 60 76
133 RIZQY RAJAB 72 70 76 60 68 76 62
134 SILVI KURNIA SEPTIANI 82 72 64 75 58 70 84
135 SYLVIA BONETHA KUMALA 72 80 74 63 62 74 84
136 VINKY AYU SAFITRI 70 78 78 63 62 66 84
137 YOGHA HARISYAH PUTRA 70 74 58 63 70 68 76
138 YOHANDRI NATAN 78 80 86 78 64 84 80
139 MUHAMMAD RAMADHAN YUSUF 64 62 82 33 50 48 54
140 AKBAR NURDIPA 88 84 64 70 58 70 70
141 AMELIA PUSPITA 82 68 70 53 60 74 70
142 ANGGA YUDHA PRASTI 82 78 54 68 60 72 52
143 ANISA FEBRIANTI 78 74 52 45 54 76 54
144 ARIF NUR HAKIM 82 78 48 53 62 74 70
145 AULIA KHAIRUNNISA 82 50 60 50 60 74 56
146 BAGAS ARDIAN 86 66 58 58 62 70 72
147 CATHERINE HAKIM 84 84 70 48 54 52 66
148 CIHAN 78 78 54 65 58 78 68
149 DZULFIQAR BAGAS TITO 82 84 64 45 72 72 62
150 FAJAR JULIYATNA 82 66 70 45 60 74 62
151 FERA ZULIYANA 80 82 50 50 52 66 64
152 FIKRI RAMADHANI 62 64 54 53 62 70 64
153 FRANSISKI MAYA PARAMITA 62 80 80 48 64 64 76
154 HANIF ZUHRY 84 66 54 40 62 70 58
155 ISNAENY ERA KARTIKA 80 78 56 45 62 70 78
156 KARTINI 78 70 42 35 56 60 52
157 MARIA ARININGTYAS DANU SUNJORO 56 88 70 40 56 72 58
158 MAULIDYA MITHA SHAKINA 70 80 70 20 62 72 60
159 MEYRIZKA EKA PUTRI 84 76 52 48 60 74 62
160 MITHA HERVIANA 84 78 74 45 64 60 82
161 MUHAMMAD ILHAM IZATURRAHMAN 78 86 54 33 74 64 72
162 MUHAMMAD TEGAR WILAKSANA 74 80 56 65 60 56 70
163 NITA RAHMANIA 58 70 44 48 52 68 68
164 NOVELIA DWI LESTARI 86 80 74 55 76 70 72
165 PARAMIRTHA PUSPA RANI 84 80 60 75 66 62 72
166 PITRIYA RAHAYU 90 80 60 43 68 62 78
167 RAFIQA AKMALIA ABDINI 78 78 60 70 68 68 68
168 RHEZA YUDA PATRIA 84 82 58 78 64 56 78
169 RIAN SAPUTRA 84 78 58 48 80 66 56
170 RISMA ALIFA 82 90 66 70 56 60 76
171 RIZAL ADITYA 82 78 54 68 56 66 76
172 RIZKI ADE SETIAWAN 90 68 50 50 54 62 76
173 SAFANUR ASIYAH 68 78 68 53 66 80 76
174 SHANIA ELSA HANIFAH 52 60 54 38 44 54 56
175 SITI FATIMAH 86 74 40 43 60 60 56
176 SITI NURHASANAH 84 78 46 33 64 56 60
177 SYAFIRA TRIA PERMATA 84 74 60 53 50 56 68
178 YEREMIA PARULIAN 82 80 58 50 58 64 66
179 YOSHUA LAM MIDUK 86 70 68 50 44 64 68
180 ACHMAD ALWAN 76 62 48 50 64 72 74
181 AGUNG PRASETYO 50 78 58 45 54 46 68
182 AHMAD FARHAN KARIM 76 72 48 35 58 62 64
183 AHMAD SUKARDI 80 70 54 75 68 66 70
184 ANGGI PRADISTYO WIBOWO 78 78 82 60 56 54 78
185 ANISSA SALSABILA 78 76 86 55 62 72 84
186 ANJU PARULIAN 82 70 54 40 50 62 62
187 APRILIYA ROHMAWATI 68 88 64 55 50 56 70
188 ARIEF BERLIANTA MUKHTAR 86 72 60 73 68 64 86
189 ARIEF FADHILLAH 84 66 48 48 48 60 54
190 CHARLENE KARINA LUPITA 88 84 56 53 62 76 60
191 CHIKKO CETDITIRA 76 70 58 45 54 52 46
192 DWI CAHYANILLAH 68 86 58 33 50 68 80
193 DWI WAHYU WULANDARI 82 72 66 40 62 64 60
194 EKY RAHMA FITRIA 94 74 54 48 64 70 66
195 FARIDA APRILLIA CAHYANIH 82 82 58 50 72 64 68
196 GUSTI PANDU RIANTO 82 78 40 45 58 66 42
197 HENDRIAN 82 76 52 53 60 62 88
198 I KADEK AGUS KURNIAWAN 84 84 70 83 80 74 74
199 IKA SEPTIANI 66 72 70 48 64 66 82
200 ILHAM INDRA CAHYA 62 82 54 35 52 52 60
201 JOSUA 80 78 48 70 50 64 66
202 MEDYANTO PANGESTU 68 78 62 78 58 68 68
203 MUHAMMAD ILHAM AKBAR 76 74 60 73 58 64 66
204 MUTIARA SISWIYANI 56 70 66 55 62 72 70
205 NADA NOERHALIMAH 74 78 54 68 78 62 62
206 NADAA IQBALIA GUNAWAN 76 78 54 55 66 70 78
207 NIA PARAMITHA 80 84 68 58 64 78 86
208 NOVI DIAN OKTAVIA 72 68 50 65 60 60 70
209 RIA YUNITA 82 88 70 88 68 66 68
210 ROBY CAHYADI UMAR 70
56 60 52 68 62
211 SEKAR ARUM FITRISEVA 66 78 70 60 62 54 78
212 SHABYLA IMANIE 72 72 74 40 50 46 78
213 SUCI PURNAMA 62 74 42 58 66 66 82
214 SUKMA BAYU AJI 78 78 64 43 64 66 62
215 TIARA ROSA ANASTASIA 94 84 68 80 62 66 80
216 YEMIMA KUSUMA PRATIWI 74 72 62 60 42 54 52
217 YUSHIKA RAHMAWATI 82 78 66 43 64 66 78
218 AKBAR KURNIAWAN 72 60 66 55 60 56 60
219 ALDI PRASETYO 74 68 46 55 58 48 72
220 ANDIKO ANGRUGO 88 74 56 60 52 58 68
221 ANDINA FAJAR MUSTAQIMAH 46 64 60 38 62 42 70
222 ANISAH RIZKI AYUSTI 58 72 58 28 60 72 60
223 ASYER NATANAEL 72 82 64 58 50 64 72
224 BREN EISENHOWER 66 80 66 60 62 70 66
225 DITA ANGGRAENI 52 76 56 53 48 56 68
226 DWIKY WAHYUDI 70 82 54 35 76 68 74
227 ESTER VERONICA ERNESTINE 72 84 68 58 48 58 62
228 ESTHER APRILLIA 84 82 76 68 64 68 68
229 EVA EVITA 78 76 78 25 58 66 68
230 FERA NOVITA SARI 64 66 52 38 64 68 68
231 GHISANDA 52 80 58 48 62 52 70
232 HORLANDO 72 80 70 58 44 58 72
233 LAILATUL WAYANSARI 72 62 42 35 56 56 54
234 MOHD. FACHRINRA PUTRASURI 66 90 58 50 66 50 68
235 MOSHE DAYAN 74 64 50 63 50 54 52
236 MUHAMMAD HILMY RAHADIANTO 76 80 58 45 74 62 72
237 MUHAMMAD NOVAL AULIADY 72 74 66 50 60 56 88
238 MUHAMMAD RIZALDI HILMAWAN 70 68 66 50 58 62 82
239 MUTIA VINCERIA SARI 68 76 72 55 60 58 78
240 NADIA KAMILIA NAJLA 66 76 70 60 58 60 66
241 NOERBAITI FADLILAH 72 68 46 60 50 64 68
242 PUTRI RAHMAWATI 72 82 58 55 54 54 80
243 RAMZY ADZHAR 78 78 56 50 52 48 80
244 REGITA MARTHA HUNG 78 80 74 60 50 78 72
245 RUBY DELLIA 70 76 70 53 50 62 72
246 SAMUEL GINTING 70 72 72 45 72 68 60
247 SHELLA SAFIRAH 74 74 68 60 48 62 70
248 YOLANDA AVIGAIL 86 78 70 55 62 64 78
249 YOSUA FRANS ANDREAS 68 80 62 53 48 68 80
250 YUDHA ALFARISI 74 72 78 58 58 64 68
251 YULIANA GRATIA UMPUNG 72 82 64 38 60 66 80
252 AMELIA SAHARA 70 82 66 38 48 70 62
253 ASRUL RIZAL 68 78 54 70 70 64 52
254 BAGAS RIFA PRATAMA 56 82 72 40 58 62 48
255 CINDY CAROLIN 70 68 42 30 54 58 58
256 DAVID 70 82 56 70 74 64 68
257 DEBBY HARTADI 74 74 74 45 54 60 68
258 EDI RIYANTO 56 90 66 55 58 58 62
259 ELIZABETH DIAH AYU PUSPITASARI 64 84 72 40 66 66 72
260 EUNIKE ESTHERLYN 68 82 60 48 62 62 74
261 FEBRI AULIA FAZRI 74 58 54 38 58 60 76
262 FELLY ELIZA PUTRI 76 78 64 38 52 66 54
263 FIFTHA FITRIA INDRIYANI

56
58 52 48
264 GITA NOVIANI 74 74 46 30 56 62 54
265 GUSTAV FARANDY PRABANGKORO 66 74 74 28
66 74
266 HANNY FAUZIAH 72 84 78 43 52 64 82
267 IVAN ARIEF FADHILLAH 70 78 56 60 46 66 78
268 LUKMAN HUDA WIJAYA 56 70 64 60 64 54 74
269 LUTFIA SYAFRUDIN 84 82 62 50 72 58 64
270 MEGA OCTAVIANI 68 78 72 43 54 68 80
271 MEIDY RIANI 74 70 48 28 58 38 62
272 MIKHA TESALONIKA 72 74 72 65 56 62 60
273 NIKEN ARDHIA NASTITI 76 76 68 60 68 68 58
274 NINDY PUTRI ARYANI 76 72 50 48 54 68 68
275 PRICYLLIA WIDAD PRAMA PUTRI 66 88 86 48 60 62 74
276 RADEN DIMAS RUBEN SARWONO 84 58 70 48 54 68 64
277 RAHMADANI PUTRI DEFA 84 84 80 48 60 66 68
278 RIZKI AHMAD FAUWZI 64 78 68 40 58 64 78
279 RIZKY MEIDINUR ANDANI PUTRI 66 82 76 55 58 74 70
280 RYAN NURZAMAN 66 78 50 35 58 60 64
281 SIGIT ADI PRAMONO 64 78 54 48 50 58 60
282 SITI FARIDAH RUKHOMAH 82 80 70 60 70 80 78
283 STEVANUS HERLIANTO 82 72 60 60 62 66 72




>> Nilai UAS kls 9

0 komentar: