JADWAL PELAJARAN
JADUAL PELAJARAN KELAS VIII
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII - 1 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
3 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
4 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
5 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
6 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
7 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
8 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
2 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
3 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
4 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
5 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
6 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
7 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
8 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
1 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
2 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
3 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
4 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
5 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
6 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
7 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
8 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
|
2 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
3 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
4 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
5 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
6 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
7 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
8 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
9 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| 10 | | - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
2 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
3 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
4 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
5 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
|
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII - 2 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
3 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
4 | Seni Budaya
| Hj. Almaidar S.Pd. |
| |
5 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
6 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd |
| |
7 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
8 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
2 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
3 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
4 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
5 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
6 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
7 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
8 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
1 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
2 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
3 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
4 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
5 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
6 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
7 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
8 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
|
2 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
3 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
4 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
5 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
6 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
7 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
8 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
9 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
| 10 | 0 | - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
2 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
3 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
4 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
5 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
|
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII - 3 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
3 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
4 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
5 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
6 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
7 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
8 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
2 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
3 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
4 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
5 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
6 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
7 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
8 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
1 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
2 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
3 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
4 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
5 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
6 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
7 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
8 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
|
2 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
3 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
4 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
5 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
6 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
7 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
8 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
9 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
| 10 | 0 | - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
2 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
3 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
4 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
5 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
|
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII -4 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
3 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
4 | BP / BK | Dra. Hj. Sri Astuti, MM |
| |
5 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
6 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
7 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
8 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
2 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
3 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
4 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
5 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
6 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
7 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
8 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
1 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
2 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
3 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
4 | Elektronika | Drs. Nauri |
| |
5 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
6 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
7 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
8 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Penjasorkes | H. Samadiono |
|
2 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
3 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
4 | PKn | A. Harmanta S.Pd |
| |
5 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
6 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
7 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
8 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
9 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 10 | 0 | - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
2 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
3 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
4 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
5 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
|
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII - 5 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
3 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
4 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
5 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
6 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
7 | PKn | Yulianah S.Pdi |
| |
8 | PKn | Yulianah S.Pdi |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
| |
2 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
| |
3 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
4 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
5 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
6 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
7 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
8 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
1 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
2 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
3 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
4 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
5 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
6 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
7 | IPS | Yayan Andriani SE |
| |
8 | IPS | Yayan Andriani SE |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
|
2 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
3 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
| |
4 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
| |
5 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd |
| |
6 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
7 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
8 | IPS | Yayan Andriani SE |
| |
9 | IPS | Yayan Andriani SE |
| |
| 10 | 0 | - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
2 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
3 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
4 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
5 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
|
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII - 6 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | IPS | Sugandi SE, M.Pd |
| |
3 | IPS | Sugandi SE, M.Pd |
| |
4 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
5 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
6 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
7 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
8 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
2 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
3 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
| |
4 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
| |
5 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
6 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
7 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
8 | Bhs.Indonesia | Tuti Rodiah, MPd |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
1 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
2 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
3 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
4 | PLKJ | Ir. Suhendi |
| |
5 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
6 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
7 | IPS | Sugandi SE, M.Pd |
| |
8 | IPS | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
|
2 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
| |
3 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
4 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
5 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
6 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
7 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd |
| |
8 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
9 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
| 10 | - | - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
2 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
3 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
4 | PKn | Yulianah S.Pdi |
| |
5 | PKn | Yulianah S.Pdi |
|
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII - 7 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
3 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
4 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
5 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
6 | I P S | Sugandi SE, M.Pd |
| |
7 | I P S | Sugandi SE, M.Pd |
| |
8 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
2 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
3 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
4 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
5 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
| |
6 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
| |
7 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
8 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato Bhs INGGRIS, Indonesia ) |
| |
1 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
2 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
3 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
4 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
5 | I P S
| Sugandi SE, M.Pd |
| |
6 | I P S | Sugandi SE, M.Pd |
| |
7 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd |
| |
8 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
|
2 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
3 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
4 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
5 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
| |
6 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
| |
7 | PKn | Yulianah S.Pdi |
| |
8 | PKn | Yulianah S.Pdi |
| |
9 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
| 10 | 0 | - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | IPA | Sri Hariyanti S.Pd |
| |
2 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd |
| |
3 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
4 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd |
| |
5 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd |
|
JADWAL PELAJARAN KELAS VIII - 8 |
| |||
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | |
|
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
| ||||
SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
1 |
| |||
2 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
3 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
4 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
5 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
6 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
7 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd |
| |
8 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd |
| |
| | | |
|
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
1 | PKn | Yulianah S.Pdi |
| |
2 | PKn | Yulianah S.Pdi |
| |
3 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
4 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
5 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
6 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
7 | TIK | Permata Sari S.Kom |
| |
8 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd |
| |
| | | |
|
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato Bhs INGGRIS, Indonesia ) |
| |
1 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
2 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
3 | I P S | Sugandi SE, M.Pd |
| |
4 | I P S | Sugandi SE, M.Pd |
| |
5 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd |
| |
6 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
7 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
8 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| | | |
|
KAMIS | 1 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
|
2 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. |
| |
3 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
4 | Bhs.Inggris | Risme Saragih Amd Pd |
| |
5 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
6 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
| |
7 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
| |
8 | Agama Islam | Drs. Syamsudin |
| |
9 | Matematika | Agus Rinto S.Pd |
| |
| 10 | -
| - |
|
| | | |
|
JUM'AT | | | |
|
0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
1 | I P S | Sugandi SE, M.Pd |
| |
2 | I P S
| Sugandi SE, M.Pd |
| |
3 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
4 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
5 | Matematika | Maksarudin S.Pd. |
|
Kembali
0 komentar:
Posting Komentar