Jadual Pelajaran
JADUAL PELAJARAN TAHUN AJARAN 2010 / 2011
Tunggu tanggal 8 Juli 2011
==========>> Back
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 1 |
| |||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 3 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 4 | Pend. Agama
| Nur Sehat S.Ag, M.Pd. |
| |
| 5 | Pend. Agama
| Nur Sehat, S.Ag, M.Pd. |
| |
| 6 | IPA | Dra. Hj. Sri Astuti, MM |
| |
| 7 | I P S |
|
| |
| 8 | I P S
|
|
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| 2 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| 3 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
| 4 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
| 5 | IPA | Dra. Hj. Sri Astuti, MM |
| |
| 6 | IPA | Dra. Hj. Sri Astuti, MM |
| |
| 7 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 8 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| 2 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| 3 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 4 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 5 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 6 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 7 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 8 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | PPKn | Susilawati SH |
|
| 2 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 3 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 4 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 5 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| 6 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 7 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 8 | IPA | Dra. Hj. Sri Astuti, MM |
| |
| 9 | IPA | Dra. Hj. Sri Astuti, MM |
| |
| | 10 | 0 | - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 2 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 3 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| 4 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| 5 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 2 |
| |||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
| 3 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
| 4 | Matematika | Sri Tugiyatmi, S.Pd
|
| |
| 5
| Matematika
| Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 6 | IPA
| Suparjiyanto S.Pd. |
| |
| 7 | IPA | Suparjiyanto S.Pd |
| |
| 8 | BP/BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 2 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 3 | IPA/BP/BK | Suparjiyanto S.Pd |
| |
| 4 | IPA/BP/BK | Suparjiyanto S.Pd |
| |
| 5 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| 6 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| 7 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 8 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 2 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 3 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 4 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 5 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 6 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 7 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 8 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
|
| 2 | IPS | Agung Suprastyo S.Pd. |
| |
| 3 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 4 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 5 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 6 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 7 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 8 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| 9 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| | 10 | 0 | - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| 2 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali |
| |
| 3 | IPA/BP/BK | Suparjiyanto S.Pd |
| |
| 4 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 5 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 3 |
| |||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 3 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 4 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 5 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 6 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 7 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 8 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 2 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 3 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 4 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 5 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 6 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 7 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| 8 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 2 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 3 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 4 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 5 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 6 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 7 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 8 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
|
| 2 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 3 | Matematika | Sri Tugiyatmi S.Pd. |
| |
| 4 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 5 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 6 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 7 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 8 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 9 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| | 10 | 0 | - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 2 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 3 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| 4 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 5 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 4 |
| |||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 3 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 4 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 5 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 6 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 7 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 8 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 2 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 3 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 4 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 5 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 6 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 7 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 8 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 2 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 3 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 4 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 5 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 6 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 7 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| 8 | Bhs.Inggris | Dudih Risnawandi SPd.M.Hum |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
|
| 2 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 3 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 4 | Seni Budaya | Hj. Almaidar S.Pd |
| |
| 5 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 6 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 7 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 8 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| 9 | PLKJ | Rohayati S.Pd. |
| |
| | 10 | 0 | - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 2 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 3 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 4 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 5 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 5 |
| |||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 3 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 4 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 5 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 6 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 7 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 8 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 2 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 3 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 4 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 5 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 6 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 7 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| 8 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 2 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 3 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 4 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 5 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 6 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 7 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 8 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | Elektronika | Taufik Hidayat |
|
| 2 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 3 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 4 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 5 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 6 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 7 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 8 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 9 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| | 10 | 0 | - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| 2 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 3 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 4 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| 5 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 6 |
| |||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 3 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 4 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 5 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 6 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| 7 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 8 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 2 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 3 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 4 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 5 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 6 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 7 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 8 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 2 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 3 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 4 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 5 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 6 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 7 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 8 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
|
| 2 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| 3 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 4 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 5 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 6 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 7 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| 8 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| 9 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| | 10 | 0 | - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | IPA | Herry Prasetyo S.Pd. |
| |
| 2 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 3 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 4 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 5 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 7 |
| |||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 3 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 4 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 5 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 6 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 7 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 8 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 2 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 3 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 4 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 5 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 6 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 7 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 8 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 2 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 3 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 4 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 5 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 6 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 7 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 8 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | IPS | Resmayati BA. |
|
| 2 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 3 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 4 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 5 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| 6 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 7 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 8 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 9 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| | 10 | 0 | - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| 2 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 3 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 4 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| 5 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| JADWAL PELAJARAN KELAS IX - 8 |
| |||
| TAHUN AJARAN 2010 - 2011 |
| |||
| | | | |
|
| Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar |
|
|
| ||||
| SENIN | | UPACARA BENDERA |
| |
| 1 |
| |||
| 2 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 3 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 4 | BP / BK | Dra. Sri Muryati MM. |
| |
| 5 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 6 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 7 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 8 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| | | | |
|
| SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN |
| |
| 1 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| 2 | PLKJ | Hartini S.P.Ak |
| |
| 3 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 4 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 5 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| 6 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd |
| |
| 7 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| 8 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
| | | | |
|
| RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato |
| |
| 1 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 2 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd |
| |
| 3 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 4 | Penjasorkes | H. Samadiono |
| |
| 5 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 6 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 7 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| 8 | PPKn | Susilawati SH |
| |
| | | | |
|
| KAMIS | 1 | TIK | Sugiono S.ST |
|
| 2 | TIK | Sugiono S.ST |
| |
| 3 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 4 | IPS | Resmayati BA. |
| |
| 5 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 6 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 7 | Elektronika | Taufik Hidayat |
| |
| 8 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| 9 | Agama Islam | Nur Sehat S.Ag.M.Pd |
| |
| | 10 | -
| - |
|
| | | | |
|
| JUM'AT | | | |
|
| 0 | TADARUS / KEROHANIAN |
| ||
| 1 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 2 | Bhs.Indonesia | Drs. Sunarto, MM |
| |
| 3 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 4 | IPA | Gautami Putri Saleh M.Pd |
| |
| 5 | Matematika | Drs.H. Mardi HS. |
| |
Jadwal Pelajaran ==>>Kelas 7, ==>>Kelas 9
Pembagian Kelas, ==> Kelas 7,==> Kelas 8, ==> Kelas 9

0 komentar:
Posting Komentar