JADUAL PELAJARAN KLS. 7
Jadual Pelajaran Kelas 7 tahun ajaran 2010/2011
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 1 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
3 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
4 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
5 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
6 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
7 | Matematika | Maksarudin S.Pd. | ||
8 | Matematika | Maksarudin S.Pd. | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | IPA | Drs. Nauri | ||
2 | IPA | Drs. Nauri | ||
3 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | ||
4 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | ||
5 | Matematika | Maksarudin S.Pd. | ||
6 | Matematika | Maksarudin S.Pd. | ||
7 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
8 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | PKn | Dra. Sri Muryati MM. | ||
2 | PKn | Dra. Sri Muryati MM. | ||
3 | TIK | Sugiono S.ST | ||
4 | TIK | Sugiono S.ST | ||
5 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
6 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
7 | IPA | Drs. Nauri | ||
8 | IPA | Drs. Nauri | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | |
2 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | ||
3 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
4 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
5 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
6 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd | ||
7 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd | ||
8 | Matematika | Maksarudin S.Pd. | ||
9 | IPA | Drs. Nauri | ||
| 10 | - | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd | ||
2 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
3 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
4 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
5 | IPS | Yayan Andriani SE |
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 2 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
3 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
4 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
5 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
6 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
7 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
8 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
2 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
3 | IPA | Drs. Nauri | ||
4 | IPA | Drs. Nauri | ||
5 | PKn | Dra. Sri Muryati MM. | ||
6 | PKn | Dra. Sri Muryati MM. | ||
7 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | ||
8 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | TIK | Sugiono S.ST | ||
2 | TIK | Sugiono S.ST | ||
3 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
4 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
5 | IPA | Drs. Nauri | ||
6 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd | ||
7 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
8 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | |
2 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
3 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
4 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
5 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | ||
6 | Bhs.Inggris | Latifah S.Pd | ||
7 | IPA | Drs. Nauri | ||
8 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd | ||
9 | Seni Budaya | Sugandi SE, M.Pd | ||
| 10 | 0 | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
2 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
3 | IPA | Drs. Nauri | ||
4 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
5 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. |
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 3 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | IPA | Drs. Nauri | ||
3 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
4 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
5 | PPKn | Susilawati SH | ||
6 | PPKn | Susilawati SH | ||
7 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
8 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
2 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
3 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
4 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
5 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
6 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
7 | IPA | Drs. Nauri | ||
8 | IPA | Drs. Nauri | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
2 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
3 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
4 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
5 | TIK | Sugiono S.ST | ||
6 | TIK | Sugiono S.ST | ||
7 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
8 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | |
2 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
3 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
4 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
5 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
6 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
7 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
8 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
9 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd | ||
| 10 | 0 | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
2 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
3 | Matematika | Agus Rinto S.Pd | ||
4 | IPA | Drs. Nauri | ||
5 | IPA | Drs. Nauri |
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 4 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
3 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd | ||
4 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
5 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
6 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
7 | PPKn | Susilawati SH | ||
8 | PPKn | Susilawati SH | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
2 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
3 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
4 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
5 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
6 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
7 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
8 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
2 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
3 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
4 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
5 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
6 | Bhs.Indonesia | Drs. A. Ghozali | ||
7 | TIK | Sugiono S.ST | ||
8 | TIK | Sugiono S.ST | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | |
2 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
3 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
4 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
5 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
6 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
7 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
8 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
9 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
| 10 | 0 | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
2 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
3 | IPS | Yayan Andriani SE | ||
4 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
5 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd |
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 5 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
3 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
4 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
5 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
6 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
7 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
8 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
2 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
3 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
4 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
5 | PPKn | Susilawati SH | ||
6 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
7 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
8 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
2 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
3 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
4 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
5 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
6 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
7 | TIK | Permata Sari S.Kom | ||
8 | TIK | Permata Sari S.Kom | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | |
2 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
3 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
4 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
5 | PPKn | Susilawati SH | ||
6 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
7 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
8 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
9 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
| 10 | 0 | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
2 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
3 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
4 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
5 | IPA | Atma Senjaya S.Kom |
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 6 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
3 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
4 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
5 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
6 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd | ||
7 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
8 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
2 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
3 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
4 | PLKJ | Hartini S.P.Ak | ||
5 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
6 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
7 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
8 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
2 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
3 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
4 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
5 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
6 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
7 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
8 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | TIK | Permata Sari S.Kom | |
2 | TIK | Permata Sari S.Kom | ||
3 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
4 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
5 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
6 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
7 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
8 | PPKn | Susilawati SH | ||
9 | PPKn | Susilawati SH | ||
| 10 | 0 | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
2 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
3 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
4 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
5 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd |
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 7 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
3 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
4 | PKn | Yayan Andriani SE | ||
5 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
6 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
7 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
8 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
2 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
3 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
4 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
5 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
6 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
7 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
8 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
2 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
3 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
4 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
5 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
6 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
7 | PLKJ | Sri Hariyanti S.Pd | ||
8 | PLKJ | Sri Hariyanti S.Pd | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | |
2 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
3 | TIK | Permata Sari S.Kom | ||
4 | TIK | Permata Sari S.Kom | ||
5 | PKn | Yayan Andriani SE | ||
6 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
7 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
8 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
9 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
| 10 | 0 | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
2 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
3 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
4 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
5 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd |
JADWAL PELAJARAN KELAS VII - 8 | ||||
TAHUN AJARAN 2010 - 2011 | ||||
| | | | |
Hari | Jam | Mata Pelajaran | Guru Pengajar | |
SENIN | | UPACARA BENDERA | ||
1 | ||||
2 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
3 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
4 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
5 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
6 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
7 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
8 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
| | | | |
SELASA | | TADARUS / KEROHANIAN | ||
1 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
2 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
3 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
4 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
5 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
6 | Bhs.Indonesia | Eva Nur Arofah S.Pd | ||
7 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
8 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
| | | | |
RABU | | PEMBIASAAN ( Pidato | ||
1 | PLKJ | Sri Hariyanti S.Pd | ||
2 | PLKJ | Sri Hariyanti S.Pd | ||
3 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
4 | IPS | A. Harmanta S.Pd | ||
5 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
6 | IPA | Atma Senjaya S.Kom | ||
7 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
8 | Tata Busana | Rohayati S.Pd. | ||
| | | | |
KAMIS | 1 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | |
2 | Bhs.Inggris | Nur ' aini S.Pd | ||
3 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
4 | Agama Islam | Yulianah S.Pdi | ||
5 | Matematika | Sri Supartini Amd Pd | ||
6 | PKn | Yayan Andriani SE | ||
7 | PKn | Yayan Andriani SE | ||
8 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
9 | Seni Budaya | Ir. Suhendi | ||
| 10 | - | - | |
| | | | |
JUM'AT | | | | |
0 | TADARUS / KEROHANIAN | |||
1 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
2 | Penjasorkes | Maryana Saragih Amd. Pd. | ||
3 | BP / BK | Dra. Yenny RH. Purba,MPd | ||
4 | TIK | Permata Sari S.Kom | ||
5 | TIK | Permata Sari S.Kom |
0 komentar:
Posting Komentar